Deze 60 bedrijven hebben nog steeds (veel) te weinig vrouwen in de top
HEMA, ING en Ahold zijn drie van de bekendste Nederlandse merken, maar dat is niet het enige wat ze gemeen hebben. Ze hebben ook onvoldoende vrouwen in de top en daar moeten ze zich voor schamen, zegt minister van emancipatiezaken Van Engelshoven.
Ze publiceert vandaag, op internationale vrouwendag, een rangorde van hoe de 200 grootste Nederlandse bedrijven het doen met het aantal vrouwen in topfuncties.
Wettelijk is geregeld dat voor het einde van dit jaar 30 procent van de topfuncties door vrouwen moet worden bekleed.
'Competitie'
Maar dat gaat helemaal niet goed, constateert minister van Engelshoven. De lijst is dan ook vooral een 'naming en shaming'-lijst. Daar had de minister vorig jaar ook al mee gedreigd. "Bedrijven zijn gevoelig voor competitie. Niemand wil onderaan dat lijstje hangen."
Volgens de minister komen bedrijven nog met te veel excuses, dat er geen geschikte vrouwelijke kandidaten waren, of dat het 'nu eenmaal een mannensector' is. "Heel veel van wat ik lees, zit toch echt in de categorie slappe smoesjes", vindt Van Engelshoven.
13 van de 200 voldoende
In de ranglijst is gekeken naar het percentage vrouwen in de Raad van Bestuur (RvB) en in de Raad van Commissarissen (RvC). Slechts 13 van de 200 grootste Nederlandse bedrijven, waaronder de ANWB, de NS en PostNL zitten in beide raden boven de 30 procent.
60 bedrijven, zoals ING, Ahold en de Hema, scoren op beide een onvoldoende. Dit zijn ze allemaal:
Percentage vrouwen... | ||
Naam bedrijf | ...in RvB | ...in RvC |
APG Groep N.V. | 25,0 | 28,6 |
ASR Nederland N.V. | 25,0 | 25,0 |
Van Oord N.V. | 25,0 | 0,0 |
Coolblue Holding B.V. | 25,0 | 0,0 |
Bovenmij N.V. | 25,0 | 0,0 |
Action* | 25,0 | - |
Randstad Holding N.V. | 20,0 | 28,6 |
De Goudse N.V. | 20,0 | 20,0 |
Amsterdam Commodities N.V.* | 20,0 | - |
VDL Groep B.V. | 16,7 | 0,0 |
Facilicom Group N.V.* | 14,3 | - |
OCI N.V.* | 11,1 | - |
Philips Lighting N.V. | 0,0 | 28,6 |
Eneco Groep N.V. | 0,0 | 28,6 |
Royal KPN N.V. | 0,0 | 25,0 |
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten | 0,0 | 25,0 |
Aalberts Industries N.V. | 0,0 | 25,0 |
Oranjewoud N.V. | 0,0 | 25,0 |
IHC Merwede Holding B.V. | 0,0 | 25,0 |
Zeeman Groep B.V. | 0,0 | 25,0 |
Koninklijke Wessanen N.V. | 0,0 | 25,0 |
Beter Bed | 0,0 | 25,0 |
ING Groep N.V. | 0,0 | 22,2 |
Aegon N.V. | 0,0 | 20,0 |
Sligro Food Group N.V. | 0,0 | 20,0 |
Heijmans N.V | 0,0 | 20,0 |
IMCD N.V. | 0,0 | 20,0 |
TBI Holdings B.V. | 0,0 | 20,0 |
HEMA B.V. | 0,0 | 20,0 |
TomTom N.V. | 0,0 | 20,0 |
Corbion N.V. | 0,0 | 20,0 |
Optiver | 0,0 | 20,0 |
ASM International N.V. | 0,0 | 20,0 |
BE Semiconductor Industries (Besi) | 0,0 | 20,0 |
Koninklijke Ahold Delhaize N.V | 0,0 | 16,7 |
Royal Boskalis Westminster N.V | 0,0 | 16,7 |
ForFarmers N.V. | 0,0 | 16,7 |
Koninklijke Vopak N.V. | 0,0 | 16,7 |
Van Leeuwen Buizen Groep B.V. | 0,0 | 16,7 |
Royal FrieslandCampina N.V. | 0,0 | 15,4 |
Refresco Group N.V. | 0,0 | 14,3 |
Vion Holding N.V. | 0,0 | 12,5 |
NIBC Bank N.V. | 0,0 | 12,5 |
Koninklijke VolkerWessels NV | 0,0 | 0,0 |
GrandVision N.V | 0,0 | 0,0 |
Koninklijke Ten Cate B.V. | 0,0 | 0,0 |
Dura Vermeer Groep N.V. | 0,0 | 0,0 |
Accell Group N.V. | 0,0 | 0,0 |
Brunel International N.V. | 0,0 | 0,0 |
Vebego | 0,0 | 0,0 |
Kramp Groep B.V. | 0,0 | 0,0 |
Swinkels Family Breweries N.V. | 0,0 | 0,0 |
Broekhuis Groep B.V. | 0,0 | 0,0 |
IMC B.V. | 0,0 | 0,0 |
Joh. Mourik & Co Holding B.V. | 0,0 | 0,0 |
Neways Electronics International N.V. | 0,0 | 0,0 |
Flow Traders N.V | 0,0 | 0,0 |
Unica Groep B.V. | 0,0 | 0,0 |
Centric Holding B.V.* | 0,0 | - |
InterXion Holding N.V.* | 0,0 | - |
* Een - bij RvC betekent dat het bedrijf geen Raad van Commissarissen heeft.